MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2019-04-01-2019-04-30
Wykonano dnia: 04.05.2019
Dla sdu o sygnaturze: LD.XX NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	6786	33	16	21	43	6784	597
Stowarzyszenia	4500	14	8	7	18	4497	356
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	4473	14	8	7	18	4470	355
Zwizki stowarzysze	27	0	0	0	0	27	1
Fundacje	1149	19	3	10	19	1157	169
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	81	0	0	0	0	81	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	26	0	0	0	0	26	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	25	0	0	0	0	25	0
Izby rzemielnicze	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	303	0	2	1	0	302	0
Z tego:
Kka rolnicze	253	0	1	0	0	252	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	21	0	1	1	0	21	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	26	0	0	0	0	26	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	3	0	0	0	0	3	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	2	0	0	0	0	2	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	4	0	0	0	2	2	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	3	0	0	0	1	2	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	1	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	12	0	0	0	0	12	0
Zwizki zawodowe	476	0	3	0	0	473	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	475	0	3	0	0	472	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	1	0	0	0	0	1	0
Organizacje pracodawcw - razem	19	0	0	0	1	18	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	19	0	0	0	1	18	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	177	0	0	3	3	177	25
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	128	0	0	3	3	128	20
Zwizki sportowe	45	0	0	0	0	45	5
Polskie zwizki sportowe	2	0	0	0	0	2	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	2	0	0	0	0	2	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	4	0	0	0	0	4	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	33	0	0	0	0	33	47
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	2	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	28	0	0	0	0	28	41	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	4	0	0	0	0	4	4	
